Selector de edición
Encuentra rápidamente la edición que mejor se adapte a las necesidades de tus clientes.
Respondiendo a unas pocas preguntas, podemos sugerirte la edición más adecuada para ti.
El selector de ediciones te ayudará a elegir la edición que mejor se adapte a tus necesidades. El resultado es meramente informativo y no excluye una evaluación cerca de nuestro representante de ventas en sales@cardpresso.com
Si tienes alguna petición especial, háznoslo saber enviando un correo electrónico a: sales@cardpresso.com
Requisitos mínimos del sistema
Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Mac OS X High Sierra 10.13 o superior, Procesador de doble núcleo, 2 GB de RAM, 500 MB de espacio libre en disco duro y resolución de monitor de 1024×768.
HERRAMIENTAS E IMAGEN
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de imágenes DirectShow | |||||
| Adquisición de imágenes WIA y TWAIN | |||||
| Imágenes prediseñadas y formas | |||||
| Objetos dinámicos (fecha de impresión, contador de impresión...) | |||||
| Editor de imágenes integrado | |||||
| Plantillas de tarjetas | |||||
| Adquisición de firmas (sólo Windows) | |||||
| Códigos de barras 1D | |||||
| Código QR | |||||
| Códigos de barras 2D | |||||
| Detección automática de rostros en la captura en directo | |||||
| Recorte automático de caras | |||||
| Adquisición de imágenes a través del SDK de la cámara (sólo Windows) | |||||
| Función personalizada mediante script | |||||
| Adquisición de huellas dactilares (sólo Windows) | |||||
| Permisos de usuarios y registros de operaciones (informe de auditoría) |
INTERFAZ DE USUARIO
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Edición de texto e imágenes en el diseño de tarjetas | |||||
| Vista de la base de datos | |||||
| Modo de producción | |||||
| Vista de codificación | |||||
| Diseños mútilples |
IMPRIMIR
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de la cola de impresión (tarjeta por tarjeta, todas las operaciones de impresión, esperando al usuario..) | |||||
| Impresión frontal y posterior | |||||
| Soporte para impresoras Ethernet | |||||
| Impresión condicional | |||||
| Gestión de paneles Overlay/UV/F (sólo Windows) | |||||
| Auto-print (Impresión automática por actualización de BD) (sólo Windows) | |||||
| Servidor de impresión web (sólo Windows) |
BASE DE DATOS
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Base de datos interna con conexión de fotos | |||||
| Buscar registros | |||||
| MS Excel (XLS, XLSX) CSV y TXT (sólo lectura) |
|||||
| MS Access (sólo Windows) y SQLite con campo de foto | |||||
| Registros de búsqueda (consulta) | |||||
| Objetos OLE y fotos en registros de bases de datos | |||||
| Conexión ODBC a base de datos externa | |||||
| Active Directory (sólo Windows) (sólo lectura) |
CODIFICACIÓN
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Codificación magnética | |||||
| Plugin Contact Smartcard (Ejecutar aplicación externa) (sólo Windows) | |||||
| Codificación Contact Smartcard (sólo Windows) | |||||
| Codificación RFID sin contacto (sólo Windows) | |||||
| Compatibilidad con codificador RFID interno y externo (sólo Windows) | |||||
| Mifare CLASSIC & Ultralight (incluye NFC) (sólo Windows) | |||||
| Mifare DESFire (incluido NFC) (sólo Windows) |
MISCELÁNEAS
| Destacado | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualizaciones gratuitas de software | |||||
| Actualizaciones remotas en el sistema de edición | |||||
| Protección de documentos mediante contraseña | |||||
| Licencia de red* hasta 16 PC pertenecientes al mismo ámbito y subred |
* La versión para Mac sólo admite la instalación cliente