Seletor de edição
Encontre rapidamente a edição que melhor se adapta às necessidades dos seus clientes.
Respondendo apenas a algumas perguntas, podemos sugerir a edição certa para si.
O seletor de edições ajuda-o a escolher a edição que melhor se adapta às suas necessidades. O resultado é meramente informativo e não exclui uma avaliação junto do nosso representante comercial em sales@cardpresso.com
Se tiver algum pedido especial, informe-nos, enviando um e-mail para: sales@cardpresso.com
Requisitos mínimos do sistema
Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Mac OS X High Sierra 10.13 ou superior, processador dual core, 2 GB de RAM, 500 MB de espaço livre no disco rígido e resolução de monitor de 1024 × 768.
FERRAMENTAS E IMAGEM
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de imagens DirectShow | |||||
| Aquisição de imagens WIA e TWAIN | |||||
| Clipart e formas | |||||
| Objectos dinâmicos (Imprimir data, Imprimir contador,...) | |||||
| Editor de imagens incorporado | |||||
| Modelos de cartões | |||||
| Aquisição de assinaturas (apenas Windows) | |||||
| Códigos de barras 1D | |||||
| Código QR | |||||
| Códigos de barras 2D | |||||
| Deteção automática de rosto em aquisições em direto | |||||
| Recorte automático do rosto | |||||
| Aquisição de imagens através do SDK da câmara (apenas Windows) | |||||
| Funcionalidade personalizada através de Script | |||||
| Aquisição de impressões digitais (apenas Windows) | |||||
| Subsídios dos utilizadores e registos de operações (relatório de auditoria) |
INTERFACE DO UTILIZADOR
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Edição de texto e imagem no design de cartões | |||||
| Vista da base de dados | |||||
| Modo de produção | |||||
| Vista de codificação | |||||
| Desenhos com vários layouts |
IMPRESSÃO
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão do spooler de impressão (cartão a cartão, todas as operações de impressão, esperar pelo utilizador...) | |||||
| Impressão frente e verso | |||||
| Suporte a impressoras Ethernet | |||||
| Impressão condicional | |||||
| Gestão do painel de sobreposição/UV/F (apenas Windows) | |||||
| Impressão automática (impressão automática por atualização da BD) (apenas Windows) | |||||
| Servidor de Impressão Web (apenas Windows) |
BASE DE DADOS
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Base de dados interna com ligação fotográfica | |||||
| Procurar e encontrar registos | |||||
| MS Excel (XLS, XLSX) CSV & TXT (só de leitura) |
|||||
| MS Access (apenas Windows) e SQLite com campo de fotografia | |||||
| Procurar (consultar) registos | |||||
| Objectos OLE e fotografia em registos de bases de dados | |||||
| Ligação ODBC à base de dados externa | |||||
| Active Diretory (apenas Windows) (Apenas leitura) |
ENCODENAÇÃO
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Codificação magnética | |||||
| Plug-in de cartão inteligente de contacto (executar aplicação externa) (apenas Windows) | |||||
| Codificação de Smartcard de contacto (apenas Windows) | |||||
| Codificação RFID sem contacto (apenas Windows) | |||||
| Suporte para codificador RFID interno e externo (apenas Windows) | |||||
| Mifare CLASSIC & Ultralight (incluindo NFC) (apenas Windows) | |||||
| Mifare DESFire (incluindo NFC) (apenas Windows) |
DIVERSOS
| Característica | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualizações de software gratuitas | |||||
| Actualizações remotas da System Edition | |||||
| Proteção por palavra-passe de documentos | |||||
| Licença de rede* até 16 PCs pertencentes ao mesmo âmbito e sub-rede |
* A versão para Mac só suporta a instalação do cliente