Editionsselektor
Finde schnell die Edition, die den Bedürfnissen deiner Kunden am besten entspricht.
Wenn du ein paar Fragen beantwortest, können wir dir die richtige Edition vorschlagen.
Der Editionsselektor hilft dir, die Edition auszuwählen, die am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Das Ergebnis hat lediglich orientierenden Charakter und schließt eine Bewertung durch unseren Vertriebsmitarbeiter unter sales@cardpresso.com nicht aus.
Wenn du einen besonderen Wunsch hast, schreib uns eine E-Mail an sales@cardpresso.com
Minimale Systemanforderungen
Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Mac OS X High Sierra 10.13 oder höher, Dual-Core-Prozessor, 2 GB RAM, 500 MB freier Festplattenspeicher und eine Bildschirmauflösung von 1024×768.
TOOLS UND BILDER
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
DirectShow-Bilderfassung | |||||
WIA- und TWAIN-Bilderfassung | |||||
Clipart und Formen | |||||
Dynamische Objekte (Druckdatum, Druckzähler ...) | |||||
Eingebauter Bild-Editor | |||||
Kartenvorlagen | |||||
Signaturerfassung (nur Windows) | |||||
Strichcodes 1D | |||||
QR-Code | |||||
Strichcodes 2D | |||||
Automatische Gesichtserkennung bei Live-Aufnahmen | |||||
Automatischer Gesichtsausschnitt | |||||
Bilderfassung über Kamera-SDK (nur Windows) | |||||
Benutzerdefinierte Funktion durch Script | |||||
Fingerabdruck-Erfassung (nur Windows) | |||||
Benutzerberechtigungen und Betriebsprotokolle (Audit-Bericht) |
BENUTZEROBERFLÄCHE
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Text- und Bildbearbeitung im Kartendesign | |||||
Datenbank-Ansicht | |||||
Produktionsmodus | |||||
Codierungsansicht | |||||
Multi-Layout-Designs |
DRUCK
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Druckspooler-Verwaltung (Karte für Karte, Alle Druckvorgänge, Warten auf Benutzer etc.) | |||||
Vorder- und Rückseitendruck | |||||
Unterstützung von Ethernet-Druckern | |||||
Bedingter Druck | |||||
Overlay/UV/F-Panel-Management (nur Windows) | |||||
Auto-Print (Automatischer Druck durch DB-Update) (nur Windows) | |||||
Web-Print-Server (nur Windows) |
DATENBANK
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Interne Datenbank mit Fotoverbindung | |||||
Aufzeichnungen suchen und finden | |||||
XLS-, XLSX-, CSV- und TXT-Verbindung | |||||
MS Access (nur Windows) & SQLite mit Fotofeld | |||||
Suche (Abfrage) von Aufzeichnungen | |||||
OLE-Objekte und Fotos auf Datenbankeinträgen | |||||
ODBC-Verbindung zu externer Datenbank | |||||
Active Directory (nur Windows) |
CODIERUNG
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Magnetische Codierung | |||||
Plugin Contact Smartcard (Externe Anwendung ausführen) (nur Windows) | |||||
Contact-Smartcard-Codierung (nur Windows) | |||||
Kontaktlose RFID-Codierung (nur Windows) | |||||
Unterstützung für interne und externe RFID-Encoder (nur Windows) | |||||
Mifare CLASSIC und Ultralight (einschließlich NFC) (nur Windows) | |||||
Mifare DESFire (einschließlich NFC) (nur Windows) |
VERSCHIEDENES
Funktion | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kostenlose Softwareaktualisierungen | |||||
Fern-Upgrades von System-Editionen | |||||
Passwortschutz für Dokumente | |||||
Netzlizenz* bis zu 16 PCs, die zum selben Bereich und Subnetz gehören |
* Mac-Version unterstützt nur Client-Installation