Sélecteur d'édition
Trouvez rapidement l'édition qui correspond le mieux aux besoins de vos clients.
Nous vous proposons de répondre à quelques questions qui nous permettront de vous recommander l'édition la mieux adaptée.
Le sélecteur d'édition vous aide à choisir l'édition convenant le mieux à vos besoins. Le résultat est purement informatif et n'exclut pas une évaluation auprès de notre représentant commercial à l'adresse sales@cardpresso.com.
Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à nous en faire part en envoyant un email à l'adresse suivante : sales@cardpresso.com.
Configuration minimale requise
Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Mac OS X High Sierra 10.13 ou supérieur, processeur double cœur, 2 Go de RAM, 500 Mo d'espace libre sur le disque dur et une résolution d'écran de 1024×768.
OUTILS & IMAGE
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'images avec DirectShow | |||||
Acquisition d'images WIA et TWAIN | |||||
Clipart et formes | |||||
Objets dynamiques (Date d'impression, Compteur d'impression,...) | |||||
Éditeur d'images intégré | |||||
Modèles de badges et cartes | |||||
Acquisition de la signature (Windows uniquement) | |||||
Codes-barres 1D | |||||
Code QR | |||||
Codes-barres 2D | |||||
Détection automatique des visages lors de l'acquisition en temps réel | |||||
Recadrage automatique du visage | |||||
Acquisition d'images via le SDK de la caméra (Windows uniquement) | |||||
Fonctionnalité personnalisée par le biais d'un script | |||||
Acquisition d'empreintes digitales (Windows uniquement) | |||||
Autorisations de l'utilisateur et journaux des opérations (rapport d'audit) |
INTERFACE UTILISATEUR
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Édition de textes et d'images dans la conception de cartes | |||||
Vue de la base de données | |||||
Mode de production | |||||
Vue de l'encodage | |||||
Modèles à présentations multiples |
IMPRIMER
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gestion du spooler d'impression (carte par carte, toutes les opérations d'impression, attente de l'utilisateur...) | |||||
Impression recto/verso | |||||
Prise en charge des imprimantes Ethernet | |||||
Impression conditionnelle | |||||
Gestion des panneaux de superposition/UV/F (Windows uniquement) | |||||
Impression automatique (impression automatique par mise à jour de la base de données) (Windows uniquement) | |||||
Serveur d'impression Web (Windows uniquement) |
BASE DE DONNÉES
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Base de données interne avec connexion photo | |||||
Consultation et recherche d'enregistrements | |||||
MS Excel (XLS, XLSX) CSV & TXT (Lecture seule) |
|||||
MS Access (Windows uniquement) et SQLite avec champ photo | |||||
Recherche (interrogation) d'enregistrements | |||||
Objets OLE et photos dans les enregistrements de base de données | |||||
Connexion ODBC à une base de données externe | |||||
Active Directory (Windows uniquement) |
ENCODAGE
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Encodage magnétique | |||||
Plug-in pour carte à puce sans contact (exécution d'une application externe) (Windows uniquement) | |||||
Encodage pour carte à puce sans contact (Windows uniquement) | |||||
Encodage RFID sans contact (Windows uniquement) | |||||
Prise en charge des encodeurs RFID internes et externes (Windows uniquement) | |||||
Mifare CLASSIC & Ultralight (y compris NFC) (Windows uniquement) | |||||
Mifare DESFire (y compris NFC) (Windows uniquement) |
DIVERS
Fonctionnalité | XXS | XS | XM | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mises à jour gratuites des logiciels | |||||
Mises à jour à distance de l'édition du système | |||||
Protection des documents par mot de passe | |||||
Service Licence Net* jusqu'à 16 PC appartenant au même périmètre et au même sous-réseau |
* La version Mac ne prend en charge que l'installation du client