Sélecteur d'édition
Trouvez rapidement l'édition qui correspond le mieux aux besoins de vos clients.
Nous vous proposons de répondre à quelques questions qui nous permettront de vous recommander l'édition la mieux adaptée.
Le sélecteur d'édition vous aide à choisir l'édition convenant le mieux à vos besoins. Le résultat est purement informatif et n'exclut pas une évaluation auprès de notre représentant commercial à l'adresse sales@cardpresso.com.
Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à nous en faire part en envoyant un email à l'adresse suivante : sales@cardpresso.com.
It serves as a clear reference for understanding which functionalities are included in every edition. This helps users and organizations choose the edition that best fits their needs.
In addition, the datasheet specifies the minimum system requirements necessary to install and run ID-ALL efficiently, ensuring optimal performance and compatibility across supported operating environments.
CONCEPTION
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Modèles de cartes *CR80 uniquement | * | |||
| Bibliothèque de base | ||||
| Compatibilité de la taille de la carte (tous formats) *CR80 uniquement | * | |||
| Outil de calque du ruban | ||||
| Texte, image et graphique | ||||
| Propriétés avancées des objets (police de taille automatique, outils d'alignement, bordures,...) | ||||
| Création d'une copie numérique de la carte | ||||
| Éditeur d'images : couleurs, rotation, symétrie | ||||
| Éditeur d'images : Suppression de l'arrière-plan coloré | ||||
| Éditeur d'images : détection des visages et recadrage | ||||
| Image du disque | ||||
| Image de la webcam | ||||
| Modèles à agencements multiples |
IMPRESSION
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Impression automatique recto-verso | ||||
| Support pour les imprimantes Ethernet | ||||
| Support pour les panneaux Overlay / UV / F (impression uniquement) | ||||
| Impression par lots | ||||
| Gestion des panneaux de recouvrement / UV / F (personnalisation des couches) | ||||
| Impression conditionnelle |
ENCODAGE
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Codes à barres 1D *Limité aux codes 39 et 128 | * | |||
| Codes-barres 2D | ||||
| Codes QR | ||||
| Encodage magnétique (selon les fabricants d'imprimantes) | ||||
| Contact SmartCard Plugin (Windows) | ||||
| Contact Smart Encoding (Windows) | ||||
| Encodage RFID sans contact (hors NFC) (Windows) | ||||
| Prise en charge des encodeurs RFID internes et externes (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® et MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) | Plugin MIFARE® DESFire |
BASE DE DONNÉES
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Base de données interne* avec photo** (*Limité à 50 enregistrements **Limité à 1 colonne d'image) | * | |||
| Consultation et recherche d'enregistrements | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| Connexion CSV et TXT (en lecture seule) | ||||
| MS Access et SQLite avec photo | ||||
| Google Sheets | ||||
| MySQL | ||||
| Connexion ODBC à une base de données externe | ||||
| Base de données Active Directory | Plugin Active Directory |
SÉCURITÉ
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalité personnalisée par le biais d'un script | ||||
| Signature Acquisition | ||||
| Acquisition d'empreintes digitales |
INSTALLATION ET CONFIGURATION
| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Licence en ligne | ||||
| Aide | ||||
| 30 langues | ||||
| Utilisation de plusieurs appareils | Plugin multi-appareils | Plugin multi-appareils | Plugin multi-appareils |
Configuration minimale requise
Windows 11®, Windows 10®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Windows Server 2022®, macOS 13 Ventura ou supérieur. Processeur Quad Core, 4 Go de RAM, 1 Go d'espace libre sur le disque dur et une résolution d'écran de 1366×768.
ID-ALL est disponible
en 30 langues différentes
Simple, rapide et global
Grâce à la prise en charge de 30 langues par ID-ALL, vous pouvez créer des cartes d'identité confortablement dans votre langue maternelle.
Allemand, anglais, arabe, coréen, danois, espagnol, persan, finnois, français, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, birman, népalais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaïlandais, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié et chinois traditionnel.
