Editionsselektor
Finde schnell die Edition, die den Bedürfnissen deiner Kunden am besten entspricht.
Wenn du ein paar Fragen beantwortest, können wir dir die richtige Edition vorschlagen.
Der Editionsselektor hilft dir, die Edition auszuwählen, die am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Das Ergebnis hat lediglich orientierenden Charakter und schließt eine Bewertung durch unseren Vertriebsmitarbeiter unter sales@cardpresso.com nicht aus.
Wenn du einen besonderen Wunsch hast, schreib uns eine E-Mail an sales@cardpresso.com
It serves as a clear reference for understanding which functionalities are included in every edition. This helps users and organizations choose the edition that best fits their needs.
In addition, the datasheet specifies the minimum system requirements necessary to install and run ID-ALL efficiently, ensuring optimal performance and compatibility across supported operating environments.
DESIGN
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Kartenvorlagen *nur CR80 | * | |||
| Hintergrund Bibliothek | ||||
| Kompatibilität der Kartengröße (alle Formate) *nur CR80 | * | |||
| Bandebenenwerkzeug | ||||
| Text, Bild und Grafik | ||||
| Erweiterte Objekteigenschaften (automatische Schriftgröße, Ausrichtungswerkzeuge, Rahmen,...) | ||||
| Erstellung einer digitalen Kopie der Karte | ||||
| Bildeditor: Farben, Drehung, Symmetrie | ||||
| Bild-Editor: Farbe Hintergrund entfernen | ||||
| Bildeditor: Gesichtserkennung und Zuschneiden | ||||
| Bild von Diskette | ||||
| Bild von Webcam | ||||
| Multi-Layout-Entwürfe |
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Automatischer beidseitiger Druck | ||||
| Ethernet-Drucker-Unterstützung | ||||
| Overlay / UV / F-Panel Unterstützung (nur Druck) | ||||
| Stapeldruck | ||||
| Overlay / UV / F-Panel-Verwaltung (Ebenenanpassung) | ||||
| Bedingter Druck |
CODIERUNG
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| 1D-Barcodes *Beschränkt auf Code 39 und 128 | * | |||
| 2D-Strichcodes | ||||
| QR-Codes | ||||
| Magnetische Kodierung (je nach Druckerhersteller) | ||||
| Kontakt-SmartCard-Plugin (Windows) | ||||
| Kontakt Smart Encoding (Windows) | ||||
| Kontaktlose RFID-Kodierung (ohne NFC) (Windows) | ||||
| Interne und externe RFID-Encoder-Unterstützung (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® und MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) | MIFARE® DESFire®-Plugin |
DATENBANK
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Interne Datenbank* mit Foto** (*begrenzt auf 50 Datensätze **begrenzt auf 1 Spalte mit Bild) | * | |||
| Aufzeichnungen suchen und finden | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| CSV- und TXT-Verbindung (schreibgeschützt) | ||||
| MS Access und SQLite mit Foto | ||||
| Google Sheets | ||||
| MySQL | ||||
| ODBC-Verbindung zu externer Datenbank | ||||
| Active Directory-Datenbank | Active Directory-Plugin |
SICHERHEIT
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Funktion durch Script | ||||
| Erwerb von Unterschriften | ||||
| Erfassung von Fingerabdrücken |
INSTALLATION UND KONFIGURATION
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Online-Lizenzierung | ||||
| Hilfe | ||||
| 30 Sprachen | ||||
| Verwendung mehrerer Geräte | Multidevice-Plugin | Multidevice-Plugin | Multidevice-Plugin |
Minimale Systemanforderungen
Windows 11®, Windows 10®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Windows Server 2022®, macOS 13 Ventura oder höher. Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte und eine Bildschirmauflösung von 1366×768.
ID-ALL ist verfügbar
in 30 verschiedenen Sprachen
Einfach, schnell und global
Dank der 30 Sprachen, die ID-ALL unterstützt, können Sie ID-Karten bequem in Ihrer Muttersprache erstellen.
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Persisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Birmanisch, Nepali, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch.
