Seletor de edição
Encontre rapidamente a edição que melhor se adapta às necessidades dos seus clientes.
Respondendo apenas a algumas perguntas, podemos sugerir a edição certa para si.
O seletor de edições ajuda-o a escolher a edição que melhor se adapta às suas necessidades. O resultado é meramente informativo e não exclui uma avaliação junto do nosso representante comercial em sales@cardpresso.com
Se tiver algum pedido especial, informe-nos, enviando um e-mail para: sales@cardpresso.com
It serves as a clear reference for understanding which functionalities are included in every edition. This helps users and organizations choose the edition that best fits their needs.
In addition, the datasheet specifies the minimum system requirements necessary to install and run ID-ALL efficiently, ensuring optimal performance and compatibility across supported operating environments.
DESENHO
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Modelos de cartões *CR80 apenas | * | |||
| Biblioteca de fundo | ||||
| Compatibilidade do tamanho do cartão (todos os formatos) *CR80 apenas | * | |||
| Ferramenta de camada de fita | ||||
| Texto, imagem e gráficos | ||||
| Propriedades avançadas do objeto (tamanho automático do tipo de letra, ferramentas de alinhamento, margens,...) | ||||
| Criação de uma cópia digital do cartão | ||||
| Editor de imagens: cores, rotação, simetria | ||||
| Editor de imagens: Remoção de fundo colorido | ||||
| Editor de imagens: deteção de rostos e recorte | ||||
| Imagem do disco | ||||
| Imagem da câmara Web | ||||
| Desenhos com vários layouts |
IMPRESSÃO
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Impressão automática em frente e verso | ||||
| Suporte de impressora Ethernet | ||||
| Suporte para painéis Overlay / UV / F (apenas impressão) | ||||
| Impressão em lote | ||||
| Gestão de painéis Overlay / UV / F (personalização de camadas) | ||||
| Impressão condicional |
ENCODENAÇÃO
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Códigos de barras 1D *Limitado ao Código 39 e 128 | * | |||
| Códigos de barras 2D | ||||
| Códigos QR | ||||
| Codificação magnética (consoante o fabricante da impressora) | ||||
| Plugin SmartCard de contacto (Windows) | ||||
| Codificação inteligente de contactos (Windows) | ||||
| Codificação RFID sem contacto (não incluindo NFC) (Windows) | ||||
| Suporte para codificador RFID interno e externo (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® e MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) | Plugin MIFARE® DESFire |
BASE DE DADOS
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Base de dados interna* com fotografia** (*limitado a 50 registos **limitado a 1 coluna de imagem) | * | |||
| Procurar e encontrar registos | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| Ligação CSV e TXT (só de leitura) | ||||
| MS Access e SQLite com fotografia | ||||
| Planilhas Google | ||||
| MySQL | ||||
| Ligação ODBC à base de dados externa | ||||
| Base de dados do Active Diretory | Plugin do Active Diretory |
SEGURANÇA
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidade personalizada através de Script | ||||
| Aquisição de assinaturas | ||||
| Aquisição de impressões digitais |
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
| Característica | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento em linha | ||||
| Ajuda | ||||
| 30 línguas | ||||
| Utilização de vários dispositivos | Plugin para vários dispositivos | Plugin para vários dispositivos | Plugin para vários dispositivos |
Requisitos mínimos do sistema
Windows 11®, Windows 10®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Windows Server 2022®, macOS 13 Ventura ou superior. Processador Quad Core, 4 GB de RAM, 1 GB de espaço livre no disco rígido e resolução de monitor de 1366×768.
O ID-ALL está disponível
em 30 línguas diferentes
Simples, rápido e global
Com o suporte de 30 línguas do ID-ALL, pode criar cartões de identificação confortavelmente na sua língua materna.
Árabe, checo, dinamarquês, alemão, inglês, espanhol, persa, finlandês, francês, hebraico, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, birmanês, nepalês, neerlandês, norueguês, polaco, português, russo, eslovaco, sueco, tailandês, turco, ucraniano, vietnamita, chinês simplificado e chinês tradicional.
