Selector de edición
Encuentra rápidamente la edición que mejor se adapte a las necesidades de tus clientes.
Respondiendo a unas pocas preguntas, podemos sugerirte la edición más adecuada para ti.
El selector de ediciones te ayudará a elegir la edición que mejor se adapte a tus necesidades. El resultado es meramente informativo y no excluye una evaluación cerca de nuestro representante de ventas en sales@cardpresso.com
Si tienes alguna petición especial, háznoslo saber enviando un correo electrónico a: sales@cardpresso.com
It serves as a clear reference for understanding which functionalities are included in every edition. This helps users and organizations choose the edition that best fits their needs.
In addition, the datasheet specifies the minimum system requirements necessary to install and run ID-ALL efficiently, ensuring optimal performance and compatibility across supported operating environments.
DISEÑO
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Plantillas de tarjetas *Sólo CR80 | * | |||
| Biblioteca de fondo | ||||
| Compatibilidad del tamaño de la tarjeta (todos los formatos) *SóloCR80 | * | |||
| Herramienta de capa de cinta | ||||
| Texto, imagen y gráficos | ||||
| Propiedades avanzadas de objetos (fuente de tamaño automático, herramientas de alineación, bordes,...) | ||||
| Creación de una copia digital de la tarjeta | ||||
| Editor de imágenes: colores, rotación, simetría | ||||
| Editor de imágenes: Eliminación del fondo de color | ||||
| Editor de imágenes: detección de caras y recorte | ||||
| Imagen de disco | ||||
| Imagen de la cámara web | ||||
| Diseños multilayout |
IMPRESIÓN
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Impresión automática a doble cara | ||||
| Soporte para impresoras Ethernet | ||||
| Soporte para paneles Overlay / UV / F (sólo impresión) | ||||
| Impresión por lotes | ||||
| Gestión de paneles Overlay / UV / F (personalización de capas) | ||||
| Impresión condicional |
CODIFICACIÓN
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Códigos de barras 1D *Limitado a Código 39 y 128 | * | |||
| Códigos de barras 2D | ||||
| Códigos QR | ||||
| Codificación magnética (según los fabricantes de impresoras) | ||||
| Plugin de tarjeta inteligente de contacto (Windows) | ||||
| Codificación inteligente de contactos (Windows) | ||||
| Codificación RFID sin contacto (no incluye NFC) (Windows) | ||||
| Soporte para codificador RFID interno y externo (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® y MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) | Complemento MIFARE® DESFire |
BASE DE DATOS
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Base de datos interna* con foto** (*Limitada a 50 registros **Limitada a 1 columna de imagen) | * | |||
| Buscar registros | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| Conexión CSV y TXT (sólo lectura) | ||||
| MS Access y SQLite con foto | ||||
| Hojas de cálculo de Google | ||||
| MySQL | ||||
| Conexión ODBC a base de datos externa | ||||
| Base de datos de Active Directory | Complemento de Active Directory |
SEGURIDAD
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Función personalizada mediante script | ||||
| Adquisición de firmas | ||||
| Adquisición de huellas dactilares |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
| Destacado | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Licencias en línea | ||||
| Ayuda | ||||
| 30 lenguas | ||||
| Uso de varios dispositivos | Plugin multidispositivo | Plugin multidispositivo | Plugin multidispositivo |
Requisitos mínimos del sistema
Windows 11®, Windows 10®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Windows Server 2022®, macOS 13 Ventura o superior. Procesador Quad Core, 4 GB de RAM, 1 GB de espacio libre en disco duro y resolución de monitor de 1366×768.
ID-ALL está disponible
en 30 idiomas diferentes
Sencillo, rápido y global
Gracias a la compatibilidad de ID-ALL con 30 idiomas, podrá crear tarjetas de identidad cómodamente en su lengua materna.
Árabe, checo, danés, alemán, inglés, español, persa, finés, francés, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, birmano, nepalí, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino simplificado y chino tradicional.
